Laboratorium Terpadu
Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta yang terdiri dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Sains Terapan dan Fakultas Ilmu Ekonomi dan Humaniora mempunyai laboratorium terpadu untuk menunjang pelaksanaan tridarma perguruan tinggi, yang khususnya memfasilitasi pembelajaran keahlian mahasiswa melalui praktikum, penelitian dan pengabdian masyarakat. Laboratorium terpadu Universitas Aisyiyah Yogyakarta senantiasa mengikuti perkembangan issue terkini/up date tentang ilmu pengetahuan yang dipelajari dan selalu menyediakan alat-alat dan bahan praktikum sesuai dengan kebutuhan pada setiap kelompok keilmuan.
Laboratorium Fakultas Ilmu Kesehatan
Laboratorium Fakultas Ilmu Kesehatan selalu dikembangkan dalam sarana prasarana yang mutakhir, mencukupi dengan rasio mahasiswa, dengan desain laboratorium berupa MINI HOSPITAL dan memfasilitasi metode OSCE yang menjadi rujukan bagi organisasi profesi dalam menyelenggarakan pelatihan OSCE maupun evaluasi dengan metode OSCE. Laboratorium Ilmu Kesehatan. Laboratorium Ilmu Kesehatan selalin mengutamakan pelayanan internal dalam pembelajaran praktikum mahasiswa, penelitian dan pengabdian masyarakat, juga menjadi pusat rujukan instansi kesehatan di Indonesia dalam mengembangkan laboratorium. Hal ini melalui antusiasme peserta dari berbagai institusi dalam mengikuti pelatihan yang diselenggarakan Laboratorium Ilmu Kesehatan Universitas Aisyiyah Yogyakarta dan permintaan studi banding dari berbagai institusi di Indonesia.
Laboratorium Fakultas Ilmu Kesehatan yang telah di desain mini hospital, terdiri dari:
No | Nama Laboratorium | Desain Laboratorium | |
1 | Lab. Kebidanan | Prenatal care unit | |
Intranatal care unit | |||
Postnatal care unit | |||
Neonatal care unit | |||
Family Planning | |||
Obstetric gynecology midwivery | |||
Basic skills | |||
a | Phisical examination | ||
b | Fluid and electrolite | ||
c | Nutrition | ||
d | Elimination | ||
e | Respiration | ||
f | Integument | ||
g | Personal hygiene | ||
h | Vision and hearing | ||
2 | Lab. Keperawatan | Emergency care | |
Intensive care | |||
Operative care | |||
Adult care | |||
Child health care | |||
Community health care | |||
Maternity care | |||
Neonatal care | |||
Elderly care | |||
Mental care | |||
Basic care nursing | |||
Basic skills | |||
a | Phisical examination | ||
b | Fluid and electrolite | ||
c | Nutrition | ||
d | Elimination | ||
e | Respiration | ||
f | Integument | ||
g | Personal hygiene | ||
h | Vision and hearing | ||
3 | Lab. Analis Kesehatan | Lab. Gizi, Analisa makanan & minuman, biokimia | |
Lab. Hematologi | |||
Lab. Mikrobiologi | |||
Lab. Parasitologi | |||
Lab. Anatomi dan Fisiologi | |||
Lab. Kimia Klinik | |||
4 | Lab. Tehnik Radiodiagnostik dan Radioterapi | Lab. Tehnik Radiodiagnostik dan Radioterapi | |
5 | Lab. Fisioterapi | Elektroterapi 1 | |
Elektroterapi 2 | |||
Actinoterapi 1 | |||
Actinoterapi 2 | |||
Actinoterapi 3 | |||
Actinoterapi 4 | |||
Stroke service 1 | |||
Stroke service 2 | |||
Manipulasi | |||
Gymnasyum | |||
Pediatric |